Course : CHAMPIONNAT DE LIGUE NORD PAS DE CALAIS PICARDIE 2006-2007 CLASSE 8 Directeur de course : Jury : Classe : classe 8 Lieu : Date et heure d'édition :
| Place | Nom | Prénom | N° de Voile | Place | Club | Catégorie | Man 1 | Man 2 | Man 3 | Man 4 | Man 5 | Man 6 | Man 7 | Points | Pénalités | Total Pts -1 manche | Pl. Categ | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHAPMAN | STEPHEN | F254 | 1 | ALBATROS | Junior | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | SEHIER | DAMIEN | F133 | 2 | BRAY DUNES | Senior | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 22 | 0 | 17 | 1 | 2 |
| 3 | LOPES | STEPHANE | F217 | 3 | LES CHARS LATENTS | Senior | 9 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 29 | 0 | 20 | 2 | 3 |
| 4 | VAN AERDE | CHARLES | F203 | 4 | BRAY DUNES | Senior | 22 | 22 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 59 | 0 | 37 | 3 | 4 |
| 5 | DELOBELLE | THOMAS | F251 | 5 | ALBATROS | Senior | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 53 | 0 | 43 | 4 | 5 |
| 6 | TODOROVIC | IVAN | F289 | 6 | EOLE CLUB BERCK | Senior | 17 | 11 | 13 | 5 | 5 | 8 | 5 | 64 | 0 | 47 | 5 | 6 |
| 7 | PHILIPS | ANTHONY | F234 | 7 | ALBATROS | Sénior | 10 | 22 | 22 | 6 | 8 | 6 | 6 | 80 | 0 | 58 | 6 | 7 |
| 8 | CHAPELIER | AUDE | F301 | 8 | EOLE CLUB BERCK | Féminine | 15 | 18 | 19 | 8 | 7 | 5 | 7 | 79 | 0 | 60 | 1 | 8 |
| 9 | BARTHOLOMEUS | BENJAMIN | F161 | 9 | BRAY DUNES | Senior | 0 | 0 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 90 | 0 | 68 | 7 | 9 |
| 10 | DUBOIS | EMMANUEL | F121 | 10 | BRAY DUNES | Senior | 4 | 4 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 0 | 78 | 8 | 10 |
| 11 | CHARLES | MATHIEU | F300 | 11 | CVCCO | Senior | 5 | 6 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 106 | 0 | 84 | 9 | 11 |
| 12 | DROUILLET | ROMAIN | F115 | 12 | LES CHARS LATENTS | Senior | 8 | 8 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 114 | 0 | 92 | 10 | 12 |
| 13 | VERMESCH | PATRICK | F232 | 13 | ALBATROS | Sénior | 7 | 12 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 115 | 0 | 93 | 11 | 13 |
| 14 | SEPIETER | LAURENT | F253 | 14 | ALBATROS | Senior | 14 | 7 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 120 | 0 | 98 | 12 | 14 |
| 15 | FILLOUX | THIERRY | F173 | 15 | LES CHARS LATENTS | Senior | 12 | 9 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 126 | 0 | 104 | 13 | 15 |
| 16 | MACHU | GERARD | F14 | 16 | LES VOILES | Sénior | 11 | 16 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 129 | 0 | 107 | 14 | 17 |
| 17 | VANDEVOORDE | CHRISTOPHER | F306 | 17 | ALBATROS | Espoir | 16 | 14 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 130 | 0 | 108 | 1 | 16 |
| 18 | BOUJU | SYLVAIN | F5 | 18 | MARQUENTER | Vétéran | 13 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 131 | 0 | 109 | 1 | 18 |
| 19 | BERGERET | MICHEL | F274 | 19 | ALBATROS | Senior | 22 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 139 | 0 | 117 | 15 | 19 |
| 20 | BATTISTON | MARISE | F247 | 20 | LES VOILES | Féminine | 19 | 19 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 144 | 0 | 122 | 2 | 20 |
| 21 | PORTENEUVE | PHILIPPE | F284 | 21 | LES CHARS LATENTS | Senior | 22 | 17 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 147 | 0 | 125 | 16 | 21 |
| 22 | CAPIAUX | SEBASTIEN | F226 | 22 | US GRAVELINES | Sénior | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 150 | 0 | 128 | 17 | 22 |
(1), (2), (3) Dunkerque, 11-12/11/06, 22 pilotes
(4), (5), (6),(7) Gravelines, 29/04/07, 8 pilotes