LES DRAKKARS Wind pointage Bertrand Lambert 2008
HARDELOT   26/4/2008
GRAND PRIX D'HARDELOT
                         
place voile prénom nom m 1 m 2 m 3 m 4 total pénal. classe catégorie club
1 F1286 Augustin DESCURE 0 0 0 2 0   Promo Junior Les Drakkars Hardelot
2 F824 Victor ARTUS 0 0 0 0 1 1 PromoA Junior Les Passagers du Vent Plouharnel
3 F374 Sebastien BLANCANNEAUX 2 2 2 0 4   Promo Senior Les Drakkars Hardelot
4 495 Tangi KERHOAS 3 3 2 2 7   PromoA Espoir C.C.V. Pentrez
4 F262 Gregory RIBERY 2 2 3 3 7   PromoA Senior Les Drakkars Hardelot
6 F1476 Franck LE VAILLANT 6 3 3 4 10   Promo Junior Pole Nautique N.D. de Monts
7 F1824 Félix ARTUS 4 4 4 4 12   PromoA Junior Les Passagers du Vent Plouharnel
8 F2 Gaetan LEMAITRE 4 28 4 6 14   Promo Espoir Les Drakkars Hardelot
9 F1931 Helene DODIER 5 7 16 5 17   PromoA Junior C.C.V. Omaha Beach Colleville
10 F1444 Yann LE VAILLANT 8 6 9 6 20   PromoA Espoir Pole Nautique N.D. de Monts
11 1369 Johann BOUSSEAU 3 11 11 7 21   Promo Senior C.V.O. Les Sables d'Olonne
12 1030 Arnaud MARTIN 31 5 8 7 21 1 PromoA Senior C.C.V. Omaha Beach Colleville
12 360 Morgan HASCOÊT 9 8 7 5 21 1 Promo Espoir C.C.V. Pentrez
14 F1418 Marie GUINARD 16 7 6 8 21   Promo Junior C.N Pléneuf Val André
15 F1058 Brandan ROPARS 11 9 5 8 22   PromoA Espoir C.N.M. Plestin les grèves
16 F793 Christophe CHAPELAIN 13 8 6 10 24   PromoA Senior C.N.M. Plestin les grèves
17 F494 Alexandre GILLES 5 17 35 3 25   Promo Senior C.C.V. Pentrez
18 F1478 Antoine GUEYDAN 11 5 10 11 26   Promo Senior C.V.L.H. Hermanville
19 F1893 Guillaume MAGNIER 27 10 7 9 26   PromoA Espoir Aquilon Club Bray-Dunes
20 F1299 Paul BOSSÉE 8 6 15 14 28   Promo Junior C.L.N. Asnelles
21 1904 Alexandre BOISMAIN 6 11 15 14 31   PromoA Junior C.C.V. Omaha Beach Colleville
22 1419 Marjorie BERNIER 9 23 11 11 31   PromoA Senior Pole Nautique N.D. de Monts
23 F1375 Vincent LEFEUVRE 18 4 9 31 32 1 Promo Espoir Noroît Club Cherrueix
24 F256 Arnaud BERNAERT 7 25 12 13 33 1 PromoA Junior C.C.V.C.O. Boulogne
25 F1243 Sylvain THIEBOT 10 13 10 21 33   PromoA Senior S.R.C.O. Ouistreham
26 F1305 Edouard MALTESE 13 14 20 10 37   Promo Senior Les Albatros Dunkerque
27 F253 Quentin FLIPO 12 24 13 12 37   PromoA Junior C.C.V.C.O. Boulogne
28 F750 Vincent LE ROY 12 18 8 18 38   Promo Espoir Rêves de Mer Plounéour trez
29 F257 Thibaut MAEKELBERGUE 15 19 17 9 41   Promo Junior C.C.V.C.O. Boulogne
30 F316 Martin BOURBON 32 15 12 15 42   Promo Junior Eole Club Berck
31 1268 Marc PERONNE 7 22 16 20 43   Promo Vétéran C.C.V. Omaha Beach Colleville
32 F1433 Cyril FOSSET 27 27 5 12 44   Promo Senior C.V.L.H. Hermanville
33 F778 Alicia GIGORIEFF 31 9 19 16 44   Promo Junior Eole Club de Berck
34 F254 Nathalie DEVIGNE 22 13 18 13 44   Promo Senior C.C.V.C.O. Boulogne
35 F770 Baptiste CORMIER 15 17 14 16 46 1 PromoA Espoir USG Gravelines
36 F1463 Francois xavier FIQUET 14 15 30 17 46   PromoA Senior Les Drakkars Hardelot
37 518 Cedric FLOC'H 36 16 14 17 48 1 Promo Senior A.S.V. Plouescat
38 1912 Manuel LYS 17 18 17 15 49   PromoA Junior Saint Georges Voiles
39 F818 Loic BERNARD 21 10 25 21 52   Promo Senior Wind Force Vie Saint Gilles
40 F1502 Emmanuel MENGIN 16 22 21 18 55   PromoA Senior C.V.L.H. Hermanville
41 F888 Gary LE ROY 10 35 23 22 56 1 Promo Senior Wind Force Vie Saint Gilles
42 1158 Christian LEMOINE 24 12 21 33 57   Promo Senior C.C.V. Omaha Beach Colleville
43 F1114 Alain KELSCH 21 16 20 22 57   PromoA Vétéran C.V.O. Les Sables d'Olonne
44 1949 Ambre CUNY 19 20 19 33 58   PromoA Junior SAINT GEORGES VOILES
45 F1920 Loïc LEFRANC 25 23 13 24 60   Promo Junior Wind 14 Colleville
46 F1405 Joanna ABU-AITA 22 19 24 19 60   PromoA Junior Pole Nautique N.D. de Monts
47 1207 Thierry EVEILLE 34 26 18 20 64   PromoA Senior SAINT GEORGES VOILES
48 F1373 Benoît LEFEUVRE 20 21 25 23 64   PromoA Senior Noroît Club Cherrueix
49 F1901 Fabien GUILLON 33 12 28 25 66 1 PromoA Espoir cap montalivet
50 1372 Quentin ALVAREZ 18 29 26 24 68   PromoA Junior Noroît Club Cherrueix
51 F1918 Hugo DELANGE 19 20 28 38 68 1 Promo Junior C.V.L.H. Hermanville
52 370 Gwenaelle CARON 29 21 24 23 68   Promo Junior Au Gré du Vent Camiers
53 956 Félix LECHEVALLIER 23 26 29 19 70 2 Promo Junior C.L.N. Asnelles
54 F3 Stephane DELEGLISE 32 14 34 26 72   PromoA Senior Les Drakkars Hardelot
55 352 Hugo THILLAYE 23 28 23 27 73   PromoA Junior C.C.V. Omaha Beach Colleville
56 F1494 Pierre loup TIBERGHIEN 20 29 30 25 74   Promo Junior Les Drakkars Hardelot
57 F1468 Morgane AUFFRET 28 25 22 29 75   Promo Espoir A.S.V. Plouescat
58 1297 Geoffrey BRILLAUD 33 24 26 27 77   Promo Junior C.L.N. Asnelles
59 F905 Michel QUINTIN 17 34 27 34 79 1 Promo Vétéran Au Gré du Vent Camiers
60 F1927 Sarah BELVERGE 29 34 22 31 82   PromoA Junior Aquilon Club Bray-Dunes
61 F1910 Eric PALMIERI 14 31 38 38 83   Promo Senior S.R.C.O. Ouistreham
62 F149 Joel LUMIERE 24 30 29 32 83   PromoA Senior Pole Nautique N.D. de Monts
63 F1401 Ivan GUINARD 26 33 27 30 83   PromoA Senior C.N Pléneuf Val André
64 F1896 Julien MARECHAL 35 27 31 28 86   PromoA Espoir Aquilon Club Bray-Dunes
65 258 Martial SANDRAS 25 32 32 34 89   PromoA Senior C.C.V.C.O. Boulogne
66 F1934 Geneviève PALMIERI 28 31 33 29 89 1 PromoA Vétéran S.R.C.O. Ouistreham
67 F1919 Loic BAILLY 30 33 32 28 90   Promo Junior C.V.L.H. Hermanville
68 1935 Tifenn HASCOÊT 35 32 34 26 92   Promo Junior C.C.V. Pentrez
69 F906 Sophian PAYENNEVILLE 26 30 38 38 94   Promo Senior Les Drakkars Hardelot
70 1105 Simon BORDEAU 34 38 33 30 97   Promo Senior Pole Nautique N.D. de Monts
71 1924 Morgan MERLIN  38 36 31 32 99   Promo Espoir Saint Georges Voiles
72 1482 Justine AFFRET 30 36 36 36 102   PromoA Junior C.C.V. Pentrez
73 957 Frederic BRILLAUD 36 35 35 35 105   PromoA Senior C.L.N. Asnelles
74 F1482 Non inscrit NON INSCRIT Nom 39 39 39 37 115   PromoA Non inscrit Non inscrit Club
75 F1459 Alexis FETEL 39 39 39 39 117   PromoA Junior Islandais Marck en Calaisis